Shipping costs
Country | State | Cost |
---|---|---|
Bahrain | Any | $20 |
Jordan | Any | $25 |
Kuwait | Any | $25 |
France | Any | $30 |
Lebanon | Any | $25 |
Oman | Any | $25 |
Turkey | Any | $35 |
Austria | Any | $37 |
Belgium | Any | $28 |
Denmark | Any | $37 |
Germany | Any | $31 |
Italy | Any | $40 |
Spain | Any | $35 |
South Korea | Any | $40 |
Mexico | Any | $67 |
Romania | Any | $52 |
Australia | Any | $40 |
Canada | Any | $40 |
Russia | Any | $52 |
Sweden | Any | $41 |
United States (US) | Any | $41 |
United Kingdom (UK) | Any | $26 |
Greece | Any | $42 |
Egypt | Any | $41 |
Saudi Arabia | Any | $30 |
United Arab Emirates | Any | $20 |
Shipping Details
Shipping from | United Arab Emirates |