Shipping costs
Country | State | Cost |
---|---|---|
Bahrain | Any | $40 |
Jordan | Any | $40 |
Kuwait | Any | $40 |
United Arab Emirates | Any | $40 |
France | Any | $40 |
Lebanon | Any | $40 |
Oman | Any | $40 |
Turkey | Any | $40 |
Austria | Any | $40 |
Belgium | Any | $40 |
Denmark | Any | $40 |
Germany | Any | $40 |
Italy | Any | $40 |
Spain | Any | $40 |
South Korea | Any | $45 |
Mexico | Any | $55 |
Romania | Any | $65 |
Australia | Any | $56 |
Canada | Any | $40 |
Russia | Any | $65 |
Sweden | Any | $40 |
United States (US) | Any | $40 |
United Kingdom (UK) | Any | $40 |
Greece | Any | $40 |
Egypt | Any | $7 |
Saudi Arabia | Any | $40 |
Switzerland | Any | $30 |
Thailand | Any | $45 |
Shipping Details
Shipping from | Egypt |